作者﹕盧澤民 | ||
急 性心肌梗塞」是在短短數小時內能夠致命的內科病症之一。雖然醫學的發展已有長足的進步,發病後仍約有四分之一患者會死亡,而一半的死亡發生在發病後1 小時內。心電圖變化可以區分為ST波段升高性及非ST波段升高性心肌梗塞,臨床處置稍有不同。因此,此文就典型的急性心肌梗塞,即ST波段升高性心肌梗塞 做一簡要介紹。
|
2009年9月30日 星期三
淺談常見而致命的心臟病急症 急性心肌梗塞
南投縣收容所98/9/30馬爾濟斯、長毛臘腸、西施、吉娃娃、法國鬥牛、黃金 、拉拉 、哈士奇、混梗、米格魯、雪那瑞、米克斯
週一~週五(例假日除外)
上午:09:00至11:00
下午:02:00至04:00
南投公立流浪動物收容所: 049-2225440
地址:540南投市嶺興路36之1 號
http://www.nantou.gov.tw/big5/content.asp?dptid=376482200I&catetype=01&cid=1247&cid1=1263
狗兒照顧得很好,但一旦達飽合數量,仍必需執行安樂死工作,
因此非常鼓勵民眾前往認養,落實晶片管理政策及預防注射、結紮
編號:176
品種:馬爾濟斯
毛色:白
體型:小型 長毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約96年生,溫和友善,親人
編號:168
品種:臘腸
毛色:黃
體型:小型 長毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約97年生,友善,親人
品種:臘腸
毛色:黃
體型:小型 長毛犬
性別:母
編號:090
品種:吉娃娃
毛色:黃白
體型:小型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約93年生,溫和活潑,友善親人
編號:056
品種:吉娃娃
毛色:黑白
體型:小型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約92年生,溫和活潑,友善親人
編號:039
品種:黃金獵犬
毛色:黃色
體型:大型 長毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約93年生,友善親人
編號:116
品種:雪那瑞
毛色:灰黑色
體型:小型 長毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約94年生,溫和,友善親人
編號:161
品種:台灣犬
毛色:黑色
體型:中型 短毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約95年生,溫和,友善親人
編號:086
品種:混種
毛色:黃白花
體型:中型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約97年生,活潑,友善親人
編號:117
品種:混種
毛色:黑色
體型:中型 中長毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約98年生,活潑,友善親人
編號:052
品種:似馬爾混西施
年齡:約2歲
性別:公
脾氣不好
健康:hw Ag test -(心絲蟲抗原檢驗陰性)
98.7.28絕育
已注射預防針
飼主棄養理由:家人沒有時間照顧
編號:002
品種:西施
性別:公
體型:小型 長毛犬
體重:4.5公斤
年齡:93年
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約96年生,友善親人,活潑
編號:030
品種:哈士奇
毛色:黒肢白 /藍眼
體型:大型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約96年生,友善親人,活潑
編號:033
品種:拉不拉多
毛色:黃
體型:大型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約95年生,活潑親人
編號:034
品種:哈士奇
毛色:灰黑肢白
體型:大偏中型 短毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約95年生,親人,活潑好動
編號:043
品種:混種
毛色:黃
體型:中型 短毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約95年生,友善親人,溫和,穩定性高
品種:法國鬥牛
性別:母(已絕育)
年齡:5歲以上
性格/特質:溫和親人有善
編號:1906
品種:混種
毛色:黑白花
體型:小型 短毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約97.11年生,活潑親人,友善
編號:2282
品種:拉不拉多
毛色:黃
體型:大型 短毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約96年生,活潑親人,溫和
編號:0585
品種:黃金
年齡:約2歲
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:與人親近 活潑
編號:1882
品種:混種
毛色:黑白
體型:小型 中長毛犬
性別:母
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約97年10月生,活潑親人,警覺性高適合看家
編號:2198
品種:MIX
毛色:黃
體型:中小型 中長毛
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:熱情活潑,喜愛有人陪伴
編號:0484
品種:MIX
體重:10 kg
體型:中型偏小 長毛犬
性別:公
絕育狀況:已絕育
性格/特質:約96年生,友善
您是第位訪客
2009年9月27日 星期日
屏東縣東港鎮成珍香餅舖
還想著以後我也要吃這家的餅(一定要的啦!!).....
但他們遠在東港,無法想吃就去買
幾年前曾因媽咪向阿姨問到地址,而特別在去墾丁回來時,繞過去東港買回來吃...
那次一買就是10盒(不同口味)
但在當時無留下任何線索....
所以在幾年後,依然想不起到底那家餅在哪(高雄還是屏東)?又是何店名
於是上網查詢,白雪酥及鴛鴦等關鍵字....
還是查不出任何我記憶中的店,一度以為他們是不是沒做或搬地方了
ㄍㄧㄥ著不問阿姨的我,在網路上找到了一家蠻有名的餅店....
立豐囍餅專門店 (高雄縣茄萣鄉)
心想著會不會是這家...
於是又在去墾丁北上時,特地跑去買..
一上車便迫不及待的切來吃了
雖然餅狀不同(由圓變方),我還再想著會不會是改良版...
但一吃~我就知道不是了....唉....
回到家後,終於投降的要媽咪再去問阿姨....
答案總算問到了....
是成珍香餅舖
位於東港鎮東隆街30號(08)832-2078、833-0078..
愛ㄍㄧㄥ嘛...少吃到一次了喔.
打算明天1月補請的我,現在好像也不一定了
不過~朋友啊...
我盡量還是會請你們吃個餅的啦!!
畢竟這家實在是太好吃了,值得推薦..
只是為何網路上推崇的卻不多啊?!
最後...
有照片的話,我一定補上來....
您是第位訪客
老年給付簡介
經過上網查詢後,發現還是複雜
幾乎變成我最不想碰觸的那一塊...
而今發現於98年1月1日勞工保險條例,勞保年金施行後...
老年給付項目所區分出來的3種給付選項,讓我一目了然...
所以特別轉貼出來分享....
首頁 » 勞工保險 » 給付業務 » 老年給付 » 老年給付簡介
一、 | 請領資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98年1月1日勞保年金施行後,老年給付分3種給付項目:1.老年年金給付;2.老年一次金給付;3.一次請領老年給付。97年12月31日之前有 勞保年資者,才能選擇一次請領老年給付;98年1月1日勞保年金施行後初次參加勞工保險者,不得選擇一次請領老年給付。上述給付經勞保局核付後,不得變 更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年年金給付: 被保險人合於下列規定之一者,得請領老年年金給付: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 年滿60歲,保險年資合計滿15年,並辦理離職退保者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上開請領年齡自98年至106年為60歲,107年提高為61歲,109年提高為62歲,111年提高為63歲,113年提高為64歲,115年以後為65歲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年,年滿55歲,並辦理離職退保者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 行政院勞工委員會97年12月25日勞保2字第0970140623號令:「具有危險、堅強體力等特殊性質之工作」,指從事符合異常氣壓危害預防標準規定之下列工作,並自中華民國98年1月1日生效: 1. 高壓室內作業。 2. 潛水作業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年一次金給付: 年滿60歲,保險年資合計未滿15年,並辦理離職退保者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上開請領年齡自98年至106年為60歲,107年提高為61歲,109年提高為62歲,111年提高為63歲,113年提高為64歲,115年以後為65歲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 一次請領老年給付: 被保險人於98年1月1日勞工保險條例施行前有保險年資者,於符合下列規定之一時,得選擇一次請領老年給付: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 參加保險之年資合計滿1年,年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 參加保險之年資合計滿15年,年滿55歲退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 參加保險之年資合計滿25年,年滿50歲退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年,年滿55歲退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 轉投軍人保險、公教人員保險,符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 行政院勞工委員會97年12月25日勞保2字第0970140623號令:「具有危險、堅強體力等特殊性質之工作」,指從事符合異常氣壓危害預防標準規定之下列工作,並自中華民國98年1月1日生效: 1. 高壓室內作業。 2. 潛水作業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 給付標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年年金給付: 依下列2種方式擇優發給。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 平均月投保薪資×年資×0.775﹪+3,000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 平均月投保薪資×年資×1.55%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按加保期間最高 60 個月之月投保薪資平均計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資未滿 1 年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 未達老年年金給付請領年齡而提前請領者,以5年為限,每提前1年按給付金額減給4%,最多提前5年減給20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 符合老年年金給付請領年齡而延後請領者,每延後1年按給付金額增給4%,最多增給20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 提前或延後請領期間未滿1年者,依其實際月數按比例計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 提前或延後請領後,減給和增給比例不會再變更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年一次金給付: 給付金額=平均月投保薪資×給付月數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算;參加保險未滿5年者,按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資合計每滿1年,按其平均月投保薪資發給1個月。保險年資未滿1年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。逾60歲以後之保險年資,最多以5年計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 一次請領老年給付: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「平均月投保薪資」按退保當月起前 3 年之實際月投保薪資平均計算;參加保險未滿3年者,按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資合計每滿1年,按其平均月投保薪資發給1個月;保險年資合計超過15年者,超過部分,每滿1年發給2個月,最高以45個月為限。被保險人逾60歲繼續工作者,其逾60歲以後之保險年資,最多以5年計,合併60歲以前之一次請領老年給付,最高以50個月為限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 保險年資未滿 1 年者,依其實際加保月數按比例計算;未滿30日者,以1個月計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 被保險人符合資格請領老年給付時,應備下列書件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 老年給付申請書及給付收據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 戶口名簿影本或國民身分證正背面影本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 符合擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作退職者,須另檢附工作證明文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 轉投軍人保險、公教人員保險 ,符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者,須另檢附載有轉投該保險日期及依軍人保險條例請領退伍給付、依公教人員保險法請領養老給付之證明文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 請領老年給付經勞保局核付後,不得變更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 老年給付申請書「退職日期」欄請確實填寫,該日期應為被保險人從事工作最後1天的日期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 被保險人已退保者,投保單位得免在老年給付申請書上蓋章。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 老年給付申請書上之被保險人住址,請詳填實際可收到核定通知書之住址。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 已領取老年給付者,不得再行參加勞工保險,惟再受僱得依法參加職業災害保險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 老年給付申請書可在勞保局及各地辦事處索取,或在勞保局網站下載列印使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 未達老年年金給付請領年齡而提前請領者,按給付金額減給之年金,其減給比例不會再變更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 被保險人在原投保單位加保之年資,加上其依勞工保險條例第9條之1規定由委託團體加保,或以個人為投保單位加保之年資合計滿25年時,得視為在同一投保單位加保請領老年給付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 由本局代算勞保補償金及加註存檔之被保險人請領老年給付時,本局應另函請原事業主管機關提供其已領勞保補償金之法令依據,如係依「公營事業移轉民營條例」或「國立中正文化中心設置條例」規定發給補償金者,本局始得依法由老年給付中代扣原領之補償金,並繳還原事業主管機關。 |
●老年年金給付
●國民年金給付金額試算
您是第位訪客
如何查詢個人勞保投保資料
依照「電腦處理個人資料保護法」及「政府資訊公開法」規定,被保險人投保資料僅得由其本人或所屬投保單位查詢(除屆齡退休被保險人外,投保單位僅得查詢被保險人在該單位之投保資料)。個人查詢投保資料之方法: | ||
一、以勞動保障卡透過自動櫃員機(ATM)查詢: | ||
被保險人可攜帶身分證及其他可辨識身分的證件正本(如駕照或IC健保卡),向本局合作之金 融機構(土地銀行、台北富邦銀行、台新銀行及玉山銀行)申辦勞動保障卡,自95年7月1日起,即可透過發卡銀行的自動櫃員機(ATM)查詢、列印按異動日 期先後順序的最近6筆勞保異動資料(含加保、退保及投保薪資調整)。(已申辦勞動保障卡者,必須與原發卡銀行簽署書面同意或透過原發卡銀行的自動櫃員機 (ATM)約定事項選項,完成換約手續,同意本局提供勞保資料給銀行,始可透過發卡銀行的自動櫃員機(ATM)查詢。) | ||
二、網路查詢: | ||
1. | 自然人憑證查詢: | |
被保險人如擁有內政部憑證管理中心(http://moica.nat.gov.tw)核發之IC卡式自然人憑證,並備妥讀卡機後,即可進入本局網路申辦網站(http://www.blia.gov.tw)勞農保網路申報及查詢作業系統/個人網路查詢作業中,查詢個人之勞保投保年資及詳細投保資料。 | ||
2. | 勞動保障卡查詢: | |
被保險人如擁有與本局合作之金融機構核發之勞動保障卡,可先上各發卡銀行的網路ATM網頁,由發卡銀行認證身分後連結本局網頁,選擇查詢個人之投保年資及詳細投保資料。 | ||
三、臨櫃查詢: | ||
1. | 被保險人親自查詢: | |
攜帶有本人相片之身分證件(身分證、駕照、護照、健保IC卡)至本局各辦事處,即可當場取得勞保投保資料(包含詳細加、退保、投保薪資調整日期及至查詢日止總計勞保投保年資)。 | ||
2. | 委託他人查詢: | |
受託人應備妥委託書(載明委託事由、委託人及受託人雙方姓名、身分證號碼、出生年月日、戶籍地址及聯絡電話),並攜帶雙方身分證正本(供查驗)、影本(供留存)及印章代為申請。 | ||
四、電話查詢: | ||
1. | 語音查詢付費電話(412-1111轉123#,或412-6666轉123# ;另行動電話及外島地區請撥02-412-1111轉123#或02-412-6666轉123#): | |
在「查詢被保險人投保資料」服務項目中: (1)選擇1「查詢被保險人最近一筆異動資料」,輸入身分證號碼,即可查詢目前是否加保中,如再輸入服務單位保險證號,尚可提供在該單位之最近一筆異動(加保、退保或薪調)日期。 (2)選擇2「查詢被保險人勞保投保年資」,輸入身分證號碼及曾服務單位之保險證號,即可查詢勞保總計投保年資。 | ||
2. | 本局電話服務中心(02-23961266轉分機3111): | |
被保險人來電敘明個人基本資料(包含姓名、出生年月日、身分證號)及最近各服務單位名稱,即可提供查詢勞保投保總年資。 | ||
五、書面來函查詢: | ||
被保險人來函索取投保資料,請敘明姓名、出生年月日、身分證號並檢附身分證正、背面影本,本局查明後即列印勞保投保資料(包含詳細加、退保、投保薪資調整日期及總計勞保投保年資),按身分證所載戶籍地址寄送。 |
您是第位訪客